Общее описание
Ресиверы по своей конструкции являются емкостями, работающими под давлением, а их применение не ограничивается только пневмосетями. Использование данных емкостей для сред, отличных от воздуха, значительно расширяет область их применения.
Модель | Вид | Манометр | Объем, л | Трехходовой кран | Штуцер 1 | Штуцер 2 | Штуцер 3 | Штуцер 4 | Штуцер 5 | Ширина, мм | Высота, мм | Длинна, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Р 35.294.01 | Верт. | Диаметром 50-63 мм, 13-16 атмосфер | 35 | нет | – | – | – | – | – | – | – | – |
Гориз. | 1/2″ | 1/2″ | 1/4″ | 3/8″ (1/4″) | 1/4″ | 300+1,3 | 390±4 | 616±5 | ||||
Р 50.294.01 | Верт. | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Гориз. | 1/2″ | 1/2″ | 1/4″ | 3/8″ | 1/4″ | 300+1,3 | 390±4 | 836±5 | ||||
Р 65.294.01 | Верт. | 65 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Гориз. | 1/2″ | 1/2″ | 1/4″ | 3/8″ | 1/4″ | 300+1,3 | 390±4 | 1062±5 | ||||
Р 100.294.01 | Верт. | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Гориз. | 1/2″ | 1/2″ | 1/4″ | 3/8″ | 1/4″ | 376+1,4 | 475±5 | 1080±5 | ||||
Р 120.294.01 | Верт. | 120 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Гориз. | 1/2″ | 1/2″ | 1/4″ | 3/8″ | 1/4″ | 376+1,4 | 475±5 | 1220±5 | ||||
Р 150.294.01 | Верт. | 150 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Гориз. | 1/2″ | 1/2″ | 1/4″ | 3/8″ | 1/4″ | 376+1,4 | 475±5 | 1500±5 | ||||
Р 180.294.01 | Верт. | 180 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Гориз. | 3/4″ | 1/2″ | 1/4″ | 3/8″ | 1/4″ | 376+1,4 | 475±5 | 1780±5 | ||||
Р 270.294.01 | Верт. | – | 270 | на выходе М20х1,5(1/2″) | – | – | – | – | – | 550+10 | 1650±5 | 550±5 |
Гориз. | – | 1/2″ | 3/4″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 508+1,75 | 660±5 | 1510±5 | |||
Р 330.294.01 | Верт. | – | 330 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Гориз. | – | 3/4″ | 3/4″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 508+1,75 | 660±5 | 1840±5 | |||
Р 500.294.01 | Верт. | – | 500 | 1¼” | 1¼” | 1/4″ | 1/4″ | 1/2″ (1/4″) | 676±10 | 2034±10 | 728±5 | |
Гориз. | – | 1/2″ | 3/4″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 508+1,75 | 660±5 | 1510±5 | |||
Р 750.294.01 | Верт. | – | 750 | 1½” | 1½” | М24х1,5 | 1/2″ | 1/2″ | 800+2,0 | 2260±10 | 800±2,0 | |
Гориз. | – | 1″ | 3/4″ | М24х1,5 | 1/2″ | М20х1,5 (1/2″) | 710+2,0 | 870±5 | 2115±10 | |||
Р 900.294.01 | Верт. | – | 900 | 2″ | 2″ | М24х1,5 | 1/2″ | 1/2″ | 900+2,3 | 2150±10 | 900±2 | |
Гориз. | – | 2″ | 1″ | М24х1,5 | 1/2″ | 1/2″ | 812+2,0 | 970±5 | 1978±5 |
Воздухосборники (ТУ 3615-007-70579349-2007) с номинальными объемами от 0,5 до 50 м 3 и рабочими давлениями: 0,9; 1,1; 1,54 МПа (9, 11, 15,4 кгс/см 2 ), предназначены для уменьшения колебания давления в воздухопроводе и для создания запаса воздуха при работе воздушных стационарных компрессоров общего назначения и ротационных компрессоров, а также воздушных компрессоров с давлением нагнетания до 1,54 МПа (15,4 кгс/см2 ).
Климатическое исполнение воздухосборников:
- При поставке в районы с умеренным и холодным климатом УХЛ1 по ГОСТ 15150.
- При поставке в районы с тропическим климатом Т1 по ГОСТ 15150.
Объем, м3 | Давление расчетное, МПа | Основные размеры, мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | S | H | h | D1 | d | |||
0,5 | 0,9-1,54 | 600 | В зависимости от давления от 6 до 12 | 2000 | 1500 | 520 | 19 | 295 |
1,0 | 800 | 2340 | 1700 | 720 | 19 | 415 | ||
1,6 | 1000 | 2300 | 1600 | 920 | 19 | 695 | ||
3,2 | 1200 | 3160 | 2300 | 1100 | 24 | 1195 | ||
6,3 | 1400 | 4565 | 3600 | 1260 | 35 | 1830 | ||
10 | 1600 | 5515 | 4400 | 1410 | 35 | 2445 |